Posiadamy na sprzedaż 48 mieszkań o podwyższonym standardzie, w układzie korytarzowo – klatkowym, parking podziemny oraz windy osobowe.
Mieszkania z rynku pierwotnego to szeroki wybór i dobór lokalizacji odpowiadającej Twoim potrzebom. To nowoczesne technologie, rozwiązania i pewne ułatwienia. Do tego możliwość wyboru metrażu i rozkładu mieszkania. Oznacza to, że nieruchomość jest bardziej kompletna i wyposażona w pewne dodatkowe elementy lub ulepszenia już na etapie budowy.
Osiedle w Koninie, przy ulicy Piłsudskiego 2B to minimalistyczny, 4-kondygnacyjny budynek, który jest świetnie dopasowany do potrzeb różnych pokoleń.
Oferujemy mieszkania na sprzedaż o podwyższonym standardzie:
Funkcję uzupełniającą pełnią pomieszczenia techniczne znajdujące się na parterze oraz na poziomie -1 oraz komórki lokatorskie.
W kondygnacji podziemnej budynku zaplanowano parking dla samochodów osobowych.
Bryła budynku jest prosta i czytelna. Budynek mieszkalny został podzielony na dwie części na planie prostokąta. Dwa skrzydła budynku przecinają się pod lekkim kątem. Bryła zakończona dachem płaskim z attyką. Budynek zaprojektowano na planie litery T. Dodatkowo na powierzchni fasady przy balkonach wprowadzono okładzinę drewnianą.
Nieregularnie ukształtowane okna, różne formy balkonów i loggii urozmaicają elewacje budynku. Kolorystyka obiektu w odcieniach barw białych i szarych oraz elewacja drewniana.
W bliskim otoczeniu znajdziesz:
Miasto | Adres | Metraż | Liczba pokoi | Piętro | Numer | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niedostępne | 61.81 | 3 | 3 | G.17 | Wolne | Szczegóły | |
39.35 | 2 | parter | A.01 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
55.70 | 2 | parter | A.02 | Wolne | Szczegóły | ||
82.54 | 4 | parter | A.03 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
54.63 | 3 | parter | A.05 | Wolne | Szczegóły | ||
43.94 | 2 | parter | A.06 | Wolne | Szczegóły | ||
50.21 | 2 | parter | A.07 | Wolne | Szczegóły | ||
34.06 | 1 | parter | A.08 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
42.95 | 2 | 1 | A.09 | Wolne | Szczegóły | ||
56.11 | 2 | 1 | A.10 | Wolne | Szczegóły | ||
80.18 | 4 | 1 | A.11 | Wolne | Szczegóły | ||
58.05 | 3 | 1 | A.13 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
43.48 | 2 | 1 | A.14 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
48.89 | 2 | 1 | A.15 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
39.83 | 1 | 1 | A.16 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
42.6 | 2 | 2 | A.17 | Wolne | Szczegóły | ||
56.07 | 2 | 2 | A.18 | Wolne | Szczegóły | ||
83.09 | 4 | 2 | A.19 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
57.79 | 3 | 2 | A.21 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
44.09 | 2 | 2 | A.22 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
47.16 | 2 | 2 | A.23 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
39.66 | 1 | 2 | A.24 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
42.84 | 2 | 3 | A.25 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
56.25 | 2 | 3 | A.26 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
83.35 | 4 | 3 | A.27 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
55.18 | 3 | 3 | A.29 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
44.26 | 2 | 3 | A.30 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
47.18 | 2 | 3 | A.31 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
konin | 39.42 | 1 | 3 | A.32 | Rezerwacja | Szczegóły | |
Szczegóły |
Miasto | Cena | Metraż | Liczba pokoi | Piętro | Numer | Status |
---|
Miasto | Adres | Metraż | Liczba pokoi | Piętro | Numer | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niedostępne | 61.81 | 3 | 3 | G.17 | Wolne | Szczegóły | |
39.35 | 2 | parter | A.01 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
55.70 | 2 | parter | A.02 | Wolne | Szczegóły | ||
82.54 | 4 | parter | A.03 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
54.63 | 3 | parter | A.05 | Wolne | Szczegóły | ||
43.94 | 2 | parter | A.06 | Wolne | Szczegóły | ||
50.21 | 2 | parter | A.07 | Wolne | Szczegóły | ||
34.06 | 1 | parter | A.08 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
42.95 | 2 | 1 | A.09 | Wolne | Szczegóły | ||
56.11 | 2 | 1 | A.10 | Wolne | Szczegóły | ||
80.18 | 4 | 1 | A.11 | Wolne | Szczegóły | ||
58.05 | 3 | 1 | A.13 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
43.48 | 2 | 1 | A.14 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
48.89 | 2 | 1 | A.15 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
39.83 | 1 | 1 | A.16 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
42.6 | 2 | 2 | A.17 | Wolne | Szczegóły | ||
56.07 | 2 | 2 | A.18 | Wolne | Szczegóły | ||
83.09 | 4 | 2 | A.19 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
57.79 | 3 | 2 | A.21 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
44.09 | 2 | 2 | A.22 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
47.16 | 2 | 2 | A.23 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
39.66 | 1 | 2 | A.24 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
42.84 | 2 | 3 | A.25 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
56.25 | 2 | 3 | A.26 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
83.35 | 4 | 3 | A.27 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
55.18 | 3 | 3 | A.29 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
44.26 | 2 | 3 | A.30 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
47.18 | 2 | 3 | A.31 | Rezerwacja | Szczegóły | ||
konin | 39.42 | 1 | 3 | A.32 | Rezerwacja | Szczegóły | |
Szczegóły |
Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami!